Vous pouvez dès à présent commander Facile_Caisse en ligne en suivant les instructions ci-après.
Les paiements par chèque, virement ou encore mandat administratif sont également possibles : pour cela nous contacter. L'envoi du logiciel sera fait à la réception de votre règlement.
Politique de remboursement
Votre numéro de licence vous sera envoyé par mail pour débloquer la version démonstration. La documentation et votre facture vous seront jointes au format PDF.
Votre numéro de licence PREMIUM vous sera envoyé par mail pour débloquer la version démonstration. La documentation et votre facture vous seront jointes au format PDF.
La licence vous sera envoyée par mail et un rendez-vous sera prit avec le service assistance pour le paramétrage et l'assistance au démarrage du logiciel.
La licence PREMIUM vous sera envoyée par mail et un rendez-vous sera prit avec le service assistance pour le paramétrage et l'assistance au démarrage du logiciel.
La licence RESEAU 2 Postes vous sera envoyée par e-mail, avec la documentation, la facture, la procédure d'installation et de paramètrage du réseau.
La licence RESEAU PREMIUM 2 Postes vous sera envoyée par e-mail, avec la documentation, la facture, la procédure d'installation et de paramètrage du réseau.
La licence RESEAU 4 Postes vous sera envoyée par e-mail (avec copie envoyée sur Clé USB), un forfait installation/assistance par télémaintenance est inclus arpès prise de rendez vous.
La licence RESEAU PREMIUM 4 Postes vous sera envoyée par e-mail (avec copie envoyée sur Clé USB), un forfait installation/assistance par télémaintenance est inclus arpès prise de rendez vous.
Modules du logiciel | Standard | PREMIUM |
---|---|---|
Attestation de conformité aux Normes fiscales 2018 (Fichier FEC) | ||
Saisie des ventes en tactile, clavier, souris ou douchette code-barre | ||
Toutes les fonctions d'une caisse enregistreuse | ||
Gestion de la caisse 'X' et 'Z' entrées et sorties de caisse | ||
Disponible en version réseau local jusqu'à 5 postes | ||
Gestion des articles et des Stocks - Inventaires | ||
Modification rapide des articles - création d'étiquettes code-barres | ||
Zones spécifiques articles programmables (N° série, détail, photos,...) | ||
Répartition manuelle ou automatique des articles sur les touches rapides | ||
Gestion des familles, TVA et catégories pour les statistiques | ||
Gestion des clients - crédits clients - acomptes - paiement multiples | ||
Zones clients programmables, exports pour mailings | ||
Boutons programmables texte ou graphiques avec gestion d'image intégrée | ||
Gestion des avoirs simples et par ticket code-barres | ||
Articles - Multi-Tarifs - Multi-Stocks - Saisies à l'unité (poids, litre, mètres,...) | ||
Multi utilisateurs (vendeurs, serveurs) jusqu'à 20 avec contrôle des autorisations | ||
Commandes et livraisons VAE | ||
Menus et articles composés | ||
Gestion des fournisseurs (commandes, réassort, stock mini) | ||
Compatibles avec toutes imprimantes 80mm (USB, réseau ou série) | ||
Redirection facile d'imprimantes (tickets, A4, étiquettes, cuisine, ...) | ||
Importation de fichiers articles fournisseurs | ||
Editions et exportations comptable programmable | ||
Lecture des codes barres balances au poids ou au prix | ||
Afficheur de caisse deux lignes (série ou USB/série) | ||
Eco-taxes et articles liés | ||
Gestion des arrondis / tickets à la demande | ||
Ticket à la demande premium (choix de l'imprimante, ticket PDF, envoi par mail) | ||
Fidélité programmable (par montant, par point, cadeaux ou remises, cagnotte) | ||
Module de billetteries graphiques avec suivi des billets | ||
Kit restauration (plan de table, division de tickets, envoi en cuisine, préparation, ...) | ||
Afficheur double écran avec ticket détaillé et publicités programmables | ||
Gestion des devis, bons de commandes, bons de livraisons | ||
Gestion des locations avec planning, retours (costumes, salles, outils, ...) | ||
Gestion de compteur au temps passé (billards, cyber café, salles, sport) | ||
Gestion d'accès par carte (salle de sport, piscines, ...) | ||
Gestion des congés et des heures du personnel | ||
Gestion d'événements avec planning et réservations (soirées, voyages, ...) | ||
Suivi de reversements producteurs (AMAP, ventes de produits locaux, ...) | ||
Gestion pressing (dépôts et retours avec bordereaux) | ||
Gestion Dépôts-Ventes avec suivi des articles par clients | ||
Bons cadeaux, cartes d'abonnements, cartes prépayées par codes barres | ||
Multi utilisateurs simultanés | ||
Multipass aire de jeux (compteurs, prestations, snacking) | ||
20 modules supplémentaires en plus des statistiques standards | ||
Contrôle du budget | ||
Liaison fournisseur SMS pour publicités et anniversaires | ||
Gestion des remises de chèques avec impression des bordereaux | ||
Interface totalement programmable (mode simplic) |